Комбинированная тест-полоска для бета-лактамов, тетрациклина и цефалексина
Описание
Комбинированная экспресс-тест-полоска на бета-лактамы, тетрациклин и цефалексин удобна, быстра, чувствительна и может использоваться для проведения крупномасштабных испытаний на месте. На полоске расположены 3 тест-линии и 1 контрольная линия: тетрациклин (T1), бета-лактамы (T2) и цефалексин (T3). Полностью смешайте молоко с реагентом в микрочастице, затем инкубируйте при 50℃ в течение 3 минут. Вставьте полоску в микро-лунку на 4 минуты, затем прочитайте результат по цвету линий C и T. Независимо от того, есть ли в образце остатки антибиотиков, появится линия C , это означает, что тест действителен.
Процедура тестирования
Характеристики образцов: чистое молоко, свежее молоко, сухое молоко
Предел обнаружения:
Тетрациклинs (T1) | Предел обнаружения | β-лактамы (T2) | Предел обнаружения |
Тетрациклин | 5-10 частей на миллиард | Пенициллин G | 2-3 ppb |
Хлортетрациклин | 5-10 частей на миллиард | Benzylpenicillin | 2-3 ppb |
Окситетрациклин | 5-10 частей на миллиард | Ампициллин | 4-5 частей на миллиард |
Доксициклин | 5 частей на миллиард | Амоксициллин | 4-5 частей на миллиард |
Оксациллин | 6-8 частей на миллиард | ||
Cлоксациллин | 6-8 частей на миллиард | ||
Нафциллин | 20-25 частей на миллиард | ||
Цефалексин(T3) | 45-50 частей на миллиард | Диклоксациллин | 5-7 частей на миллиард |
Цефхиноме | 8-10 частей на миллиард | ||
Цефакетрил | 18-20 частей на миллиард | ||
Цефалоний | 3-5 частей на миллиард | ||
Цефапирин | 13-15 ppb | ||
Цефоперазон | 6-8 частей на миллиард | ||
Цефазолин | 20-25 частей на миллиард | ||
Цефтиофур | 50-70 частей на миллиард |
Спецификация: 96 тестов в коробке